ПРОИЗВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЩИТОВ, ВИДЕОСТЕН И СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ МЕБЕЛИ И ПУЛЬТОВ-СТОЛОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ПРОМАВТОМАТИКИ
ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЩИТЫ, ВИДЕОСТЕНЫ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ, ТЕЛЕМЕХАНИКА
СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМАВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЩИТЫ, ВИДЕОСТЕНЫ, ТЕЛЕМЕХАНИКА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ, ПУЛЬТ-СТОЛЫ
СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМАВТОМАТИКИ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Компания ПОИСК спроектировала, изготовила, поставила, осуществила монтаж и пусконаладку активного диспетчерского щита для диспетчерского пункта Обособленного подразделения "Управление энергетики" ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" Сахалинской области в г. Оха. На щите отображается схема электроучастков ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" 6/0,4 кВ.
Установленный щит поставлялся в дополнение к произведенному в феврале 2017 г. щиту.
Щит размером 2,6х3,0 м так же имеет компактную модульную настенную конструкцию, глубиной 160 мм, благодаря чему он комфортно разместился на одной из стен в помещении диспетчерского пункта, причем рабочее пространство диспетчерского персонала, как и прежде, осталось практически незатронутым.
Этот щит подключен к системам питания и управления основного щита, а для работы с его мнемосхемой Заказчику был поставлен и настроен АРМ Диспетчера №3, на котором установлено ПО ZNZ-ДРС.
Для самостоятельного изготовления надписей диспетчерских наименований, необходимость в которых возникает во время эксплуатации щита, а также для внесений изменений в мнемосхему, в состав щита включены материалы для изготовления надписей и комплект инструментов.
Для дальнейшего развития мнемосхемы сети Заказчику был поставлен 30%-ый запас пассивных мнемосимволов (вместо стандартного 20%-го) и 30%-ый запас активных мнемосимволов.
В комплект поставки щита также вошло дополнительное оборудование, перечень которого указан в КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ, в том числе телевизор 75", на котором отображается реальное состояние мнемосхемы, журнал событий и/или информация с камер видеонаблюдения Заказчика.
СОСТАВ РАБОТ
| Разработка индивидуального проекта | ![]() |
|
| Проектирование конструкции щита | ![]() |
|
| Разработка плана размещения щита в диспетчерском пункте | ![]() |
|
| Проектирование и согласование мнемосхемы в полной привязке к будущему щиту (до запуска в производство) | ![]() |
|
| Производство компонентов щита | ||
| каркас | модульный напольный, вплотную к стене | |
| наборное поле | панели в сборе | |
| комплект мнемосимволов | ![]() |
|
| система питания | ![]() |
|
| система управления | ![]() |
|
| декоративное обрамление наборного поля | ![]() |
|
| облицовка нерабочих поверхностей | ![]() |
|
| заголовок | ![]() |
|
| Нанесение согласованной мнемосхемы на наборное поле | ![]() |
|
| Контрольная сборка, автономная отладка, 72-часовой технологический прогон (для активных щитов или активных компонентов пассивных щитов), разборка, упаковка, погрузка щита | ![]() |
|
| Доставка щита Заказчику | ![]() |
|
| Монтаж и пусконаладка щита в диспетчерском пункте, включая обучение | ![]() |
|
| Сопряжение с системой телемеханики на программном уровне | ![]() |
|
| Поставка запаса мнемосимволов (% от числа смонтированных на щите) |
30% пассивных 30% активных |
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Основа модульного напольного диспетчерского активного щита с мнемосхемой размером 2,6х3,0 м, включая 30%-ый ЗИП пассивных мнемосимволов от числа смонтированных на щите | кв.м | 7,80 |
| Мнемосимвол ВЭ18-3ц - выключатель "экранный", 18х18 мм (3 цвета) | шт. | 88 |
| Мнемосимволы ЗНЭ-1ц - выключатель "экранный" ø17 мм, 1 цвет | шт. | 146 |
| Мнемосимволы РВЭ-2ц - выключатель "экранный" 12х17 мм, 2 цвета | шт. | 160 |
| КZ77 – контроллер группы | шт. | 15 |
| КZ05X+P32X - контроллер с терминальной платой, 32 выхода по 250 мА, встроенная диагностика тока | шт. | 41 |
| Сервер интерфейсов | шт. | 1 |
| Компьютер управляющий с одним 4К 24"-монитором | шт. | 1 |
| СБП 60-500 - система бесперебойного питания 500Вт с временем автономии 60 мин. на открытом каркасе | шт. | 1 |
| ПО ZNZ-ДРС (Диспетчерская рабочая станция - просмотр и управление) | шт. | 1 |
| Комплект инструментов для внесения изменений в мнемосхему | шт. | 1 |
| Материалы для изготовления надписей (комплект пленки) | шт. | 5 |
| Телевизор, 75", в комплекте с кабелями для подключения к АРМ | шт. | 1 |
| Климатическая установка | шт. | 1* |
| Кодовый замок | шт. | 1* |
| Комплект Видеонаблюдения | шт. | 1* |
| Расходные материалы для плоттера (для распечатки мнемосхемы) | шт. | 1* |
| Брошюратор механический | шт. | 1* |
| Ламинатор, формат А4 | шт. | 1* |
| Сканер | шт. | 1* |
| Пленка для ламинирования (100 штук в упаковке) | шт. | 3 |
| Проектная и эксплуатационная документация (чертежи, спецификации, схемы электрические, электронная мнемосхема-копия щита, руководство по эксплуатации, паспорта, сертификаты) | шт. | 1 |
| * - работы по установке и подключению отмеченного оборудования не проводились |